Interaktivni urnik se trenutno ne posodablja.
Interaktivnega urnika ne spreminjamo, kadar imajo učenci dan dejavnosti. Datume in seznam dni dejavnosti si lahko ogledate tukaj.
6. a | Pon. | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | | | 6. b | Pon. | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
0 | NŠP N2N | ZGO | LUM | A-GOS | | | 0 | NŠP | LUM | TJA | |||
1 | ŠPO-F ŠPO-D | TIT | ŠPO-F ŠPO-D | ŠPO-F ŠPO-D | GOS | | | 1 | ŠPO-F ŠPO-D | NAR | ŠPO-F ŠPO-D | ŠPO-F ŠPO-D | NAR |
2 | MAT | TIT | TJA | MAT | MAT | | | 2 | SLJ | MAT | ZGO | SLJ | TJA |
3 | GUM | TJA | SLJ | TJA | NAR | | | 3 | TJA | GUM | SLJ | GOS | SLJ |
4 | TJA | SLJ | MAT | SLJ | GEO | | | 4 | TIT | SLJ | TJA | A-RU B-GOS | MAT |
5 | NAR | SLJ | NRA N2N | B-RU | | | 5 | TIT | MAT | NRA | MAT | NTE | |
6 | SLJ | | | 6 | GEO |
7. a | Pon. | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | | | 7. b | Pon. | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
0 | FR1 | IŠN OGU | ŠSP OGL | LS1 NI1 | | | 0 | SLJ | FR1 | IŠN OGU | ŠSP OGL | LS1 NI1 | |
1 | NAR | SLJ | SLJ | NAR | ŠPO-F ŠPO-D | | | 1 | GEO | SLJ | MAT | MAT | ŠPO-F ŠPO-D |
2 | SLJ | ZGO | TJA | TJA | DKE | | | 2 | DKE | NAR | GUM | NAR | ZGO |
3 | MAT | MAT | MAT | SLJ | A-LUM B-TIT | | | 3 | NAR | TJA | GEO | TJA | TJA |
4 | ŠPO-F ŠPO-D | GEO | NAR | MAT | A-LUM B-TIT | | | 4 | ŠPO-F ŠPO-D | A-TIT B-LUM | SLJ | SLJ | MAT |
5 | GUM | TJA | GEO | ZGO | TJA | | | 5 | ZGO | A-TIT B-LUM | TJA | MAT | B-RU |
6 | NI1 | FR1 | B-RU | | | 6 | NI1 | FR1 | |||||
7 | | |
8. a | Pon. | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | | | 8. b | Pon. | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
0 | MME | IŠN FR2 MD1 | LS1 NI1 FR2 | | | 0 | MME ANI | TIT2 FR1 | IŠN FR2 OGU | ŠZZ2 LS1 NI1 FR2 | |||
1 | MAT1 SLJ2 | DKE | LUM | KEM | ZGO | | | 1 | SLJ2 TJA3 | A-GEO B-RU | ZGO | DKE | FIZ |
2 | GUM | TJA2 TJA1 | A-BIO B-RU | ZGO | SLJ1 MAT2 | | | 2 | KEM | MAT3 TJA2 | FIZ | KEM | MAT2 SLJ3 |
3 | SLJ1 MAT2 | A-BIO B-GEO | TJA2 TJA1 | FIZ | MAT1 SLJ2 | | | 3 | MAT2 SLJ3 | LUM | MAT3 TJA2 | GUM | SLJ2 MAT3 |
4 | FIZ | MAT1 MAT2 | SLJ1 MAT2 | TIT | KEM | | | 4 | A-GEO B-BIO | MAT2 TJA3 | MAT2 TJA3 | A-GEO B-BIO | ZGO |
5 | TJA2 TJA1 | ŠZZ1 | MAT1 SLJ2 | ŠPO-F | A-BIO B-GEO | | | 5 | MAT3 TJA2 | B-BIO | SLJ2 SLJ3 | ŠPO-F ŠPO-D-8. b | ŠPO-D-8. b |
6 | ŠPO-D-8. a NI1 | ŠPO-F ŠPO-D-8. a | B-GEO | | | 6 | TIT1 NI1 | ŠPO-F FR1 | |||||
7 | | |
9. a | Pon. | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | | | 9. b | Pon. | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
0 | MME ANI | MAT | NI3 FR2 MD1 | NI3 OGL | FR2 | | | 0 | MME | KEM | NI3 MD1 OGU | NI3 OGL | LS1 |
1 | TJA | GUM | GEO | FIZ | LUM | | | 1 | SLJ | TJA | KEM | GEO | SLJ |
2 | MAT | ŠPO-F ŠPO-D | MAT | SLJ | FIZ | | | 2 | ZGO | ŠPO-F ŠPO-D | SLJ | TJA | BIO |
3 | KEM | SLJ | KEM | GEO | TJA | | | 3 | ZGO | MAT | LUM | MAT | GEO |
4 | SLJ | TJA | ZGO | ŠPO-F ŠPO-D | SLJ | | | 4 | MAT | BIO | FIZ | ŠPO-F ŠPO-D | TJA |
5 | IŠO | ZGO | BIO | BIO | MAT | | | 5 | IŠO | SLJ | RU | GUM | |
6 | RU | | | 6 | FIZ | MAT | |||||||
7 | | |
…
(Skupno 4.242 obiskov, današnjih obiskov 89)